В следующей серии коротких статей я предлагаю конкретный, эффективный, доступный каждому план действий как разбогатеть.
Первое, что нужно понять, это то почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Богатые люди покупают активы, люди среднего класса покупают пассивы, которые они считают активами, а у бедных есть только расходы. Активы — это то, что генерирует для вас денежный поток, приносит деньги. Например, бизнес, ценные бумаги, недвижимость которую вы сдаёте в аренду. Все, что вынимает деньги из вашего кармана, является пассивом. Если впервые слышите об этом, почитайте подробнее про активы и пассивы в интернете или в любой книге о личной финансовой грамотности.
Второе, принцип работы сложного процента. Если вам удастся инвестировать 1 миллион рублей под 50% годовых на 10 лет и ежегодно реинвестировать всю прибыль на тех же условиях, то к концу срока вы заработаете 57 миллионов рублей. Цифры не врут, перепроверьте:
# | Начало | Прибыль | Довложение | Итоговый баланс |
---|---|---|---|---|
1 год | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | 1 500 000.00 |
2 год | 1 500 000.00 | 750 000.00 | 0.00 | 2 250 000.00 |
3 год | 2 250 000.00 | 1 125 000.00 | 0.00 | 3 375 000.00 |
4 год | 3 375 000.00 | 1 687 500.00 | 0.00 | 5 062 500.00 |
5 год | 5 062 500.00 | 2 531 250.00 | 0.00 | 7 593 750.00 |
6 год | 7 593 750.00 | 3 796 875.00 | 0.00 | 11 390 625.00 |
7 год | 11 390 625.00 | 5 695 312.50 | 0.00 | 17 085 937.50 |
8 год | 17 085 937.50 | 8 542 968.75 | 0.00 | 25 628 906.25 |
9 год | 25 628 906.25 | 12 814 453.13 | 0.00 | 38 443 359.38 |
10 год | 38 443 359.38 | 19 221 679.69 | 0.00 | 57 665 039.07 |
57 миллионов рублей это в 2 — 3 раза больше чем среднестатистический россиянин зарабатывает за всю жизнь. Если же у вас нет цели сколотить капитал, а например, для начала, вы хотите выйти на пассивный доход 100 000 рублей в месяц. При тех же стартовых условиях, это займёт всего лишь чуть больше 3 лет.
Предположим у вас нет стартового капитала в 1 миллион рублей. Вы можете начать с 0, инвестируя периодически определённую сумму. Например ежемесячно вкладывать 50 000 рублей и реинвестировать прибыль, а через 13 месяцев прекратить довложения и раз в год лишь реинвестировать прибыль. При таких условиях 50 миллионов вы заработаете за 11 лет. Согласитесь, 11 лет это вполне обозримое будущее, а 13 месяцев можно и постараться, что бы всю оставшуюся жизнь прожить обеспеченным человеком?
# | Начало | Прибыль | Довложение | Итоговый баланс |
---|---|---|---|---|
1 месяц | 50 000.00 | 2 085.00 | 50 000.00 | 102 085.00 |
2 месяц | 102 085.00 | 4 256.94 | 50 000.00 | 156 341.94 |
3 месяц | 156 341.94 | 6 519.46 | 50 000.00 | 212 861.40 |
4 месяц | 212 861.40 | 8 876.32 | 50 000.00 | 271 737.72 |
5 месяц | 271 737.72 | 11 331.46 | 50 000.00 | 333 069.18 |
6 месяц | 333 069.18 | 13 888.98 | 50 000.00 | 396 958.16 |
7 месяц | 396 958.16 | 16 553.16 | 50 000.00 | 463 511.32 |
8 месяц | 463 511.32 | 19 328.42 | 50 000.00 | 532 839.74 |
9 месяц | 532 839.74 | 22 219.42 | 50 000.00 | 605 059.16 |
10 месяц | 605 059.16 | 25 230.97 | 50 000.00 | 680 290.13 |
11 месяц | 680 290.13 | 28 368.10 | 50 000.00 | 758 658.23 |
12 месяц | 758 658.23 | 31 636.05 | 50 000.00 | 840 294.28 |
13 месяц | 840 294.28 | 35 040.27 | 50 000.00 | 925 334.55 |
25 месяц | 925 334.55 | 462 667.28 | 0.00 | 1 388 001.83 |
37 месяц | 1 388 001.83 | 694 000.92 | 0.00 | 2 082 002.75 |
49 месяц | 2 082 002.75 | 1 041 001.38 | 0.00 | 3 123 004.13 |
61 месяц | 3 123 004.13 | 1 561 502.07 | 0.00 | 4 684 506.20 |
73 месяц | 4 684 506.20 | 2 342 253.10 | 0.00 | 7 026 759.30 |
85 месяц | 7 026 759.30 | 3 513 379.65 | 0.00 | 10 540 138.95 |
97 месяц | 10 540 138.95 | 5 270 069.47 | 0.00 | 15 810 208.42 |
109 месяц | 15 810 208.42 | 7 905 104.21 | 0.00 | 23 715 312.63 |
121 месяц | 23 715 312.63 | 11 857 656.32 | 0.00 | 35 572 968.95 |
133 месяц | 35 572 968.95 | 17 786 484.48 | 0.00 | 53 359 453.43 |
Выше сказанное это ещё не план, но уже его фундамент. Дальше я разберу для вас конкретные шаги во всех деталях. Читать продолжение.